料金体系

業務内容および料金
※記載の料金は全て税抜きとなります。
A:基本顧問契約
(労務相談のみ)
|
|---|
|
| A:基本顧問契約 (労務相談のみ)/ 月 |
||
|---|---|---|
| 従業員数 | 定期訪問なし | 定期訪問有り |
| 10名以下 | 15,000 | 協議 |
| 11名〜19名 | 20,000 | |
| 20名〜29名 | 25,000 | |
| 30名〜39名 | 30,000 | |
| 40名〜49名 | 35,000 | |
| 50名〜69名 | 40,000 | |
| 70名〜99名 | 45,000 | |
| 100名〜149名 | 55,000 | |
| 150名〜199名 | 70,000 | |
| 200名以上 | 協議 | |
B:基本顧問契約(A)
+各種手続き代行
(労働保険・社会保険)
|
|---|
|
| B:基本顧問契約 (A) + 各種手続き代行 (労働保険・社会保険)/ 月 |
|
|---|---|
| 基本月額 + 1,000円×手続き対象人数 | |
| 従業員数 | 基本月額 |
| 10名以下 | 15,000 |
| 11名〜19名 | 20,000 |
| 20名〜29名 | 25,000 |
| 30名〜39名 | 30,000 |
| 40名〜49名 | 35,000 |
| 50名〜69名 | 40,000 |
| 70名〜99名 | 50,000 |
| 100名〜149名 | 70,000 |
| 150名〜199名 | 100,000 |
| 200名以上 | 協議 |
C:基本顧問契約(A)
+給与計算/月
|
| C:基本顧問契約 (A) + 給与計算 / 月 |
|
|---|---|
| 給与計算基本月額 + 1,000円 × 手続き対象人数 | |
| 従業員数 | 給与計算基本月額 |
| 10名以下 | 20,000 |
| 11名〜19名 | 25,000 |
| 20名〜29名 | 30,000 |
| 30名〜39名 | 35,000 |
| 40名〜49名 | 40,000 |
| 50名〜69名 | 45,000 |
| 70名〜99名 | 65,000 |
| 100名〜149名 | 90,000 |
| 150名〜199名 | 120,000 |
| 200名以上 | 協議 |
| 別途費用が生じる項目 | 報酬額 |
|---|---|
| 社会保険算定基礎届 | 給与計算報酬の 1ヶ月分 |
| 労働保険年度更新 | 給与計算報酬の 1ヶ月分 |
| Web明細の発行 | 1名様あたり100円 |
各種手続き代行(B)と給与計算(C)を同時にご依頼いただく場合は、
従業員数や業務内容に応じて、月額料金および手続き単価を協議のうえ決定いたします。
その他支援業務
| その他業務 | 報酬額 |
|---|---|
| 社会保険・労働保険関連 | |
| 給与支払報告書作成・提出(年1回) | 1,000円/人 (発送費は実費) |
| 労災保険 第三者行為災害届 | 25,000円〜 |
| 労働保険番号取得手続き | 30,000円/事業所 |
| 雇用保険適用事業所設置手続き | 30,000円/事業所 |
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 30,000円/事業所 |
| 労働・社会保険調査立会い・事後対応 | 内容により協議 |
| 労働基準監督署による是正勧告対応 | 内容により協議 |
| 就業規則・各種規定作成 | |
| 就業規則・賃金規定の新規作成・届出 | 簡易版:50,000円〜、 オリジナル:100,000円〜 |
| 就業規則・賃金規定の改定・届出 | 20,000円〜 (内容により協議) |
| 各種労使協定書の作成・届出(1件) | 15,000円〜 |
| その他法的規定作成・改定届出 | 内容により協議 |
| 年金・助成金関連 | |
| 年金裁定請求(老齢・障害・遺族) | 30,000円〜 |
| 助成金申請手続き | 受給額の20% (スポット契約の場合:30%) |
| 人事制度・組織支援 | |
| 労務監査 | 内容により協議 |
| 賃金・退職金・人事評価制度構築 | 内容により協議 |
| 人材採用・定着支援 https://jin-kaku.com/fp/recruit/ |
初期費用:200,000円 月額:70,000円〜 *割引適用プラン有 |
| 許認可関連 | |
| 労働者派遣事業・有料職業紹介事業許可申請 | 130,000円〜 (内容により協議) |
上記に記載のない業務につきましては、都度協議のうえお見積りいたします。
